環境関連技術資格の名称と取得人数
資格・免許.講習の名称 | 人数 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬過程(新規)修了 | 1 |
産業廃棄物収集運搬過程(更新)修了 | 1 |
産業廃棄物処分過程(新規)修了 | 1 |
産業廃棄物処分過程(更新)修了 | 1 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 |
技術管理者(ブロック別) | 1 |
玉掛け作業技能講習 | 11 |
フォークリフト運転技能講習 | 10 |
床上操作式クレーン運転業務特別講習 | 5 |
車両系建設機械運転技能講習 | 2 |
小型車両系建設機械運転特別教育 | 5 |
大型自動車第一種免許 | 1 |
小型移動式クレーン運転技能講習(※5t未満) | 4 |
クレーンの運転の業務に係る特別教育(※1t未満) | 1 |
危険物取扱者乙種大4類 | 1 |
危険物取扱者丙種 | 1 |
有機溶剤作業主任者 | 3 |
酸素欠乏 •硫化水素危険作業主任者 | 2 |
刈払機取扱作業者 安全衛生教育 | 8 |
毒物・劇物取扱者(農業用) | 1 |
ガス溶接技能講習 | 2 |
はい作業主任者 | 2 |
浄化槽管理士 | 1 |
浄化槽技術管理者 | 1 |
管工事施行管理技士2級 | 1 |
特定化学物質作業主任者 | 1 |
農産物検査員 | 1 |
土壌医3級(土づくりアドバイザー) | 1 |
農業ドローン技能認定 | 2 |
岩手県農薬管理使用アドバイザー | 6 |
産業廃棄物処理実務者研修会 | 11 |
一般事業主行動計画